Solicitar información
Sei interessato a questo prodotto? Clicca il pulsante per contattarci.
Datos Técnicos |
|
---|---|
Programa de embalaje modelo LYBRA | Panel operador (Touch) 11” con 99+1 programas |
Diagonal pallet estándar | 1710 mm (Palets 1200 x 1200 mm) |
Diagonales palet opcionales | 1980 / 2120 / 2260 / 2400mm |
Velocidad rotación brazo, regulable con inverter | Max 12 rpm * |
Velocidad de aceleración / desaceleración regulable por inverter | SUMINISTRO ESTÁNDAR |
Parada precisa de la mesa a final de ciclo | SUMINISTRO ESTÁNDAR |
Sistema de freno de carro | FM (FTL = Force to load / Fuerza de carga) |
Altura estándar de embalaje | 2500 mm |
Altura opcional de embalaje | 3000 mm |
Lectura de la altura del palet por fotocélula | SUMINISTRO ESTÁNDAR |
Velocidad de carro regulable a través de inverter | De 1,3 a 5,4 m/min |
Velocidad de subida de carro | Reglaje independiente |
Velocidad de bajada de carro | Reglaje independiente |
Potencia total instalada | 2,5 Kw |
Tensión alimentación estándar | 230 V - 50/60 Hz – 1 Ph |
Protección instalación eléctrica y motores | IP 54 |
Presión aire | 6 bar |
Capacidad de salida | 20 palets por hora ** |
* Según configuración | |
** Dependiendo de la calidad del film y ambiente de trabajo | Condiciones de embalaje y dimesiones del palet ejercen una influencia en la capacidad máxima de salida. |
Specifiche materiale di consumo |
|
---|---|
Espesor del film recomendado | De 17 a 35 µm |
Opzioni disponibili |
|
---|---|
Prensor superior con platina circular / rectangular | X |
Sistema con freno electromagnético FE | X - FE (FTL = Fuerza de carga) |
Preestiro electrónico con un motor PRS | X (engranajes de preestiro incluidos 150% / 200% / 250%) |
Preestiro electrónico con dos motores PS | X |
Sistema de Cordón | X |
Sei interessato a questo prodotto? Clicca il pulsante per contattarci.