Eva
FIRST STEP, ECONOMIC, SIMPLE, RELIABLE CHOICE
Macchina con un solo programma di avvolgimento e con numero limitato di opzioni. Munita di freno meccanico di base. Per ditte che iniziano ad avvolgere pallets e con una produzione giornaliera inferiore ai 15 pallets.
Eva
VIDEO GALLERY
SCARICA LA DOCUMENTAZIONE
Clicca e lascia la tua email per ricevere subito il layout, la scheda tecnica della macchina e la brochure con tutti i dati.
accesso riservato ai rivenditori
Se sei un Rivenditore puoi ACCEDERE ALLA NOSTRA AREA RISERVATA e scaricare tutti i materiali multimediali della macchina (foto, video, pdf ecc).
Eva
RICHIEDI INFORMAZIONI
Dati Tecnici
| Etichetta | Valore |
|---|---|
| Programmi di fasciatura EVA | Pannello operatore con programma di avvolgimento e selezione dei parametri |
| Diametro tavola | 1500 mm |
| Opzioni della tavola rotante | 1650 mm |
| Portata massima tavola rotante | 1500 Kg |
| Velocità rotazione regolabile con inverter | Da 5 a 12 giri al minuto * |
| Rampe di accelerazione / decelerazione regolabili da inverter | FORNITA DI STANDARD |
| Arresto in fase preciso alla fine del ciclo | FORNITA DI STANDARD |
| Sistema di arresto del carrello | FM (FTL = Forza sul carico) |
| Altezza standard di avvolgimento | 2200 mm |
| Lettura altezza pallet con fotocellula | FORNITA DI STANDARD |
| Velocità verticale del carrello di prestiro regolabile tramite inverter | Da 1,3 a 5,4 m/min |
| Velocità di salita carrello | Selezionabile liberamente |
| Velocità di discesa carrello | Selezionabile liberamente |
| Possibilità di inforcare la macchina dal fronte e dal retro con muletto | FORNITA STANDARD |
| Potenza totale installata | 1.00 Kw |
| Alimentazione elettrica standard | 230 V - 50/60 Hz – 1 Ph |
| Capacità produttiva HS | 20 pallets/ora ** |
| * Dipende dalla configurazione | |
| ** Dipende dalla qualità del film e dall’ambiente di lavoro | Le condizioni di avvolgimento e le dimensioni del pallet hanno influenza sulla capacità massima produttiva |
