Synthesi
Synthesi
SYNTHESI eenvoudige wikkelmachine, uitvoerbaar met drie verschillende foliewagens FM / FE & OPRS en een reeks aan interesante opties. Dit instapmodel is met name geschikt voor de kleinere verbruiker van wikkelfolie, waarbij de kosten voor folieverbruik zo laag mogelijk moeten zijn. Opties zoals het wikkelen van hogere pallets, grotere palletformaten of het werken met een aandrukplaat worden ook bij dit model standaard aangeboden.
Synthesi
OPTIONAL
Synthesi
VIDEO GALLERY
download de documentatie
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um sofort das technische Datenblatt der Maschine und die Broschüre mit allen Daten zu erhalten.
Der Zugang ist Wiederverkäufern vorbehalten
Wenn Sie ein Wiederverkäufer sind, können Sie auf unseren reservierten Bereich zugreifen und alle Multimedia-Materialien der Maschine herunterladen (Fotos, Videos, PDFs usw.).
Synthesi
ANFRAGE INFORMATIONEN
Technische Daten
Etichetta | Valore |
---|---|
Wikkelprogramma’s model SYNTHESI | Bedienpaneel met 6 Programma’s |
Diameter draaitafel | 1500 mm |
Optionele draaitafels | 1650 / 1800 / 2200 / 2400 / 2600 mm |
Maximaal belaadbaar gewicht | 2000 Kg |
Hoefijzer draaitafel Max. belaadbaar gewicht | 1200 Kg |
Draaitafel snelheid instelbaar door frequentieregelaa | Van 5 tot 12 rpm * |
Soft start / Soft stop instelbaar met frequentiereglaar | INCLUSIEF IN DE LEVERING |
Draaitafel exacte stop na het wikkelprogramma | INCLUSIEF IN DE LEVERING |
Foliewagen rem systeem | FM (FTL = Force to load / Kracht op lading) |
Standaard wikkelhoogte | 2450 mm |
Optionele wikkelhoogte | 2200 / 2700 / 3200 / 3500 / 3900 mm |
Lading hoogte herkenning dmv fotocel | INCLUSIEF IN DE LEVERING |
Snelheid foliewagen instelbaar d.m.v. frequentieregelaar | Vanaf 1,3 tot 5,4 m/min |
Foliewagen stijgsnelheid | Onafhankelijk instelbaar |
Foliewagen daalsnelheid | Onafhankelijk instelbaar |
Mogelijkheid tot verplaatsing d.m.v een vorkheftruck | INCLUSIEF IN DE LEVERING |
Totaalwaarde geinstalleerde power | 1.00 Kw |
Standaard stroomvoorziening | 230 V - 50/60 Hz – 1 Ph |
Productie capaciteit | 20 pallets per uur ** |
* Afhankelijk van de configuratie | |
** Afhankelijk van folie kwaliteit en arbeidsomstandigheden | Wikkelcondities en pallet afmetingen zijn van invloed op de maximaal behaalbare productie per uur |