Synthesi
Macchina a tavola rotante flessibile
Synthesi si caratterizza per lʼutilizzo e lʼapplicazione del film estensibile già prestirato e per le sue funzioni semplificate.
Synthesi
ELENCO OPTIONAL
Synthesi
VIDEO GALLERY
SCARICA LA DOCUMENTAZIONE
Clicca e lascia la tua email per ricevere subito il layout, la scheda tecnica della macchina e la brochure con tutti i dati.
accesso riservato ai rivenditori
Se sei un Rivenditore puoi ACCEDERE ALLA NOSTRA AREA RISERVATA e scaricare tutti i materiali multimediali della macchina (foto, video, pdf ecc).
Synthesi
RICHIEDI INFORMAZIONI
Dati Tecnici
Etichetta | Valore |
---|---|
Programmi di fasciatura SYNTHESI | Panello operatore con 6 Programmi |
Diametro tavola | 1500 mm |
Opzioni della tavola rotante | 1650 / 1800 / 2200 / 2400 / 2600 mm |
Portata massima tavola rotante | 2000 Kg |
Portata massima della macchina transpallet | 1200 Kg |
Velocità rotazione regolabile con inverter | Da 5 a 12 giri al minuto * |
Rampe di accelerazione / decelerazione regolabili da inverter | FORNITA DI STANDARD |
Arresto in fase preciso alla fine del ciclo | FORNITA DI STANDARD |
Sistema di arresto del carrello | FM (FTL = Forza sul carico) |
Altezza standard di avvolgimento | 2450 mm |
Altezza opzionale di avvolgimento | 2200 / 2700 / 3200 / 3500 / 3900 mm |
Lettura altezza pallet con fotocellula | FORNITA DI STANDARD |
Velocità verticale del carrello di prestiro regolabile tramite inverter | Da 1,3 a 5,4 m/min |
Velocità di salita carrello | Selezionabile liberamente |
Velocità di discesa carrello | Selezionabile liberamente |
Possibilità di inforcare la macchina dal fronte e dal retro con muletto | FORNITA STANDARD |
Potenza totale installata | 1.00 Kw |
Alimentazione elettrica standard | 230 V - 50/60 Hz – 1 Ph |
Capacità produttiva HS | 20 pallets/ora ** |
* Dipende dalla configurazione | |
** Dipende dalla qualità del film e dall’ambiente di lavoro | Le condizioni di avvolgimento e le dimensioni del pallet hanno influenza sulla capacità massima produttiva |